こちらは所得税(事業所得を除く)の確定申告でお悩みの方向けのサービス紹介ページになります。
法人税もしくは事業所得の確定申告でお悩みの方は下記ページをご参照ください。
おすすめポイント
- 完全リモート対応可。
- 専門用語をできるだけ使わず、分かりやすい説明。
- 必ず税理士が直接担当。
- 所長税理士が30歳と若く、とても喋りやすいです。
料金表
区分 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
基本料金 | 5,000円 | 基本料金には次のサポートが含まれています。 ・電子申告による確定申告書の提出代行 ・「給与所得」「雑所得(年金)」計2件まで ・年末調整で対応可能な所得控除 |
配当所得 | ・上場株式:5,000円/件 ・その他:2,000円/件 | |
不動産所得 | ・年商500万円まで:30,000円 ・年商1,000万円まで:50,000円 ・+年商1,000万円ごと:+10,000円 ・新規で土地建物の取得有り:+10,000円/件 | 事業的規模に該当する場合は事業所得料金 |
給与所得 | 2,000円/件 | |
退職所得 | 5,000円/件 | |
譲渡所得(総合) | 5,000円/件 | |
譲渡所得(不動産) | 要見積 | |
譲渡所得(株式) | ・特定口座:10,000円 ・普通口座:要お見積 ・非上場株:10,000円 | |
一時所得 | 5,000円/件 | |
雑所得(年金) | 2,000円/件 | |
雑所得(先物取引・FX) | 10,000円/件 | |
雑所得(その他) | 要見積 | |
医療費控除 | ・基本料金として2,000円 ・集計料金として50円/枚を加算 | 下記該当部分は集計料金無料 ・「医療費通知」を使用した申告 ・指定Excelファイルに集計していただいた場合 |
寄付金控除 | ・政令等寄付金:3,000円/件 ・ふるさと納税:1,000円/件 | ふるさと納税のうち、下記該当部分は無料 ・XMLデータによるご提供 ・指定Excelファイルに集計していただいた場合 |
雑損控除 | 5,000円/件 | |
住宅ローン控除 | ・初年度:20,000円 ・2年目以降:5,000円 | |
財産債務調書 | 要見積 | |
国外財産調書 | 要見積 |
- 税抜表記
- 不動産所得、雑所得(業務)における帳簿の記帳・チェック、領収書等の集計業務については税務顧問料金に準じます。
- 料金表にない所得や控除については別途見積りとさせていただきます。